Den Busfahrplan als Original PDF-Dokument findet ihr auf dieser Seite. Nachfolgend ist der identische Fahrplan, den ihr nach eurem Heimatort durchsuchen und filtern könnt. Die Haltestellen findet ihr auf der Karte in den blauen Kreisen.
Linie | Fahrtziel | Haltestelle | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Bahnhof – Bad Münster Ebernburg | 1 | Nimm die Linie 221 oder 252 | Nimm die Linie 221 oder 252 | 20:40; 22:40 | Nimm die Linie 221 oder 252 | Nimm die Linie 221 oder 252 |
201 | Bahnhof – Korellengarten – Im Ellenfeld | 1 | 20:35; 21:35; 22:35; 23:35; 00:35; 01:35; 03:00 | 20:35; 21:35; 22:35; 23:35; 00:35, 01:35; 03:00 | 20:35, 21:35, 22:25, 23:35 | 20:35; 21:35, 22:35; 23:35 | 20:35; 21:35, 22:35; 23:35 |
202 | Uhlandstraße – Bahnhof – Pfingstwiese (Kreisverkehr) | 1 | 22:15; 23:15; 00:15; 01:15; 02:15 | 22:15; 23.15; 00:15; 01:15, 02:15 | 21:15; 22:15; 23:15; 00:15 | 21:15; 22:15; 23:15 | 21:15; 22:45; 23:15 |
203 | Bahnhof – Diakonie – Königsberger Straße – Kuhberg | 1 | 21:30; 23:30; 00:23; 01:30; 03:00 | 21:30; 22:30; 23:30; 00:23; 01:30; 3:00 | 20:30; 21:30; 22:30; 23:30 | 21:30; 22:30; 23:30 | 21:30; 22:45; 23:45 |
203 | Stadthaus – Holzmarkt – Agnesienberg | 3 | 21:45; 22:45; 23:45; 00:45; 01:45 | 21:45; 22:45; 23:45; 00:45; 01:45 | 20:45; 21:45; 22:45; 23:45 | 21:45; 22:45; 23:45 | 21:45; 22:45; 23:45 |
204 | Bahnhof – Hohe Bell | 3 | 17:01 – alle 20 Min. 18:51 – alle 30 Min. 20:21 – jede Stunde bis 23:21 | 17:21 jede Stunde bis 23:21 | 17:21; 18:21; 19:21 | 17:01 – alle 20 Min. 18:51 – alle 30 Min. 20:21 – jede Stunde bis 22:21 | 17:01 – alle 20 Min. 18:51 – alle 30 Min. 20:21 – jede Stunde bis 22:21 |
204 | Stadthaus – Büttenweg – Winzenheim | 3 | 17:17 – alle 20 Min. – 18:42 – alle 30 Min. 20:42 – jede Stunde 23:42; 00:40; 01:40; 03:00 | 17:42 – jede Stunde 23:42; 00:40; 01:40; 03:00 | 17:42 – jede Stunde bis 23:42 | 17:17 – alle 20 Min. – 18:42 – alle 30 Min. 20:42 – jede Stunde 23:42 | 17:17 – alle 20 Min. – 18:42 – alle 30 Min. 20:42 – jede Stunde 23:42 |
205 | Konrad-Frey-Halle – Justizzentrum – Im Weingarten | 1 | 21:00; 21:36; 22:00; 23:00; 00:00; 01:00 | 21:00; 21:36; 22:00; 23:00; 00:00; 01:00 | 20:00; 21:00; 22:00; 23:00 | 21:00; 21:36; 22:00; 23:00 | 21:00; 21:36; 22:00; 23:00 |
221 | Bad Münster / Ebernburg – Feilbingert – Hallgarten – Obermoschel – Niedermoschel | 1 | 21:32; 22:32; 23:32; 00:25; 01:25; 03:00 | 21:32; 22:32; 23:32; 00:25; 01:25; 03:00 | 21:32; 22:32; 23:32 | 21:32; 22:32; 23:32 | 21:32; 22:32; 23:32 |
224 | Hackenheim – Frei-Laubersheim – Neu-Bamberg – Fürfeld | 1 | 23:00; 00:15; 01:30; 03:00 | 00:15; 01:30; 03:00 | 21:28; 23:28 | 21:30; 23:30 | 22:45 |
233 | Planig – Ippesheim – Biebelsheim – Gensingen | 1 | 21:32; 22:32; 23:32; 00:27; 01:27; 02:27 | 21:32; 22:32; 23:32; 00:27; 01:27; 02:27 | 21:32; 22:32; 23:37 | 21:32; 22:32; 23:37 | 21:32; 22:32; 23:37 |
240 | Bretzenheim – Langenlonsheim – Guldental – Windesheim – Schweppenhausen – Stromberg | 2 | 21:11; 22:39; 00:34; 01:45; 03:15 | 21:10; 21:11; 22:39; 00:34; 01:45; 03:15 | 21:11; 22:30; 23:45 | 21:11; 22:39; 23:45 | 21:11; 22:39; 23:30 |
244 | Gutenberg – Wallhausen – Sommerloch – Braunweiler – St. Katharinen – Roxheim | 4 | 22:37; 00:30; 01:30; 02:45 | 22:39; 00:32; 01:30; 02:45 | 21:37; 23:30 | 21:37; 23:30 | 22:45; 23:30 |
251 | Rüdesheim – Roxheim – Hargesheim | 4 | 19:16; 20:16; 21:16; 22:16; 23:16; 00:16; 01:16; 02:16; 03:16 | 19:16; 20:16; 21:16; 22:16; 23:37; 00:16; 01:16; 02:16; 03:16 | 19:16; 20:16; 21:16; 22:16; 23:16; 00:16 | 19:16; 20:16; 21:16; 22:16; 23:16; 00:16 | 19:16; 20:16; 21:16; 22:46; 23:46 |
252 | Bad Münster / Ebernburg – Norheim – Traisen – Hüffelsheim – Schloßböckelheim – Waldböckelheim | 4 | 22:30; 00:30; 02:30 | 18:05; 20:05; 22:30; 00:30; 02:30 | 18:05; 20:05; 22:30; 23:30 | 22:30; 23:30 | 22:30; 23:30 |
255 | Rüdesheim – Weinsheim – Mandel – Sponheim – Burgsponheim – Bockenau | 4 | 22:00; 00:00; 01:15; 03:00 | 22:43; 00:36; 03:00 | 19:45; 21:45; 23:45 | 21:45; 22:45 | 20:45; 22:45 |
440 | Hackenheim – Volxheim – Wöllstein – Siefersheim – Stein-Bockenheim – Wonheim | 1 | 20:14; 22:34; 23:56; 01:26; 02:40 | 20:14; 22:34; 23:56; 01:26; 02:40 | 22:34 | 22:34 | 23:04 |
630 | Bosenheim – Pfaffen-Schwabenheim – Badenheim – Sprendlingen | 3 | 22:29; 23:29; 00:25; 01:45 | 22:29; 23:29; 00:25; 01:45 | 21:29; 22:29 | 22:29; 23:29 | 22:29; 23:29 |
0 0 Bewertungen
Bewertung
Abonnieren
0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen