Der Ibis Grill ist ein Schnellimbiss und befindet sich im Kassenbereich vom Kaufland. Neben einigen Sitzplätzen könnt ihr euer Essen natürlich auch nach Hause mitnehmen. Geöffnet hat der Imbiss Montag – Samstag von 9:00 – 20:00. Leider könnt ihr hier nur bar bezahlen. Im Eingangsbereich von Kaufland befindet sich allerdings auch ein Geldautomat.
Speisekarte
Gericht | Preis | Art |
---|---|---|
Bratwurst im Brötchen | 3,50 | Bratwurst |
Bratwurst mit Pommes | 5,30 | Bratwurst |
Currywurst mit Brötchen | 4,80 | Bratwurst |
Currywurst mit Pommes | 6,00 | Bratwurst |
doppelte Currywurst mit Brötchen | 6,50 | Bratwurst |
doppelte Currywurst mit Pommes | 7,60 | Bratwurst |
Hamburger | 6,50 | Pommes & Co. |
Cheeseburger | 7,00 | Pommes & Co. |
Pommes mit Ketchup / Mayo | 3,50 | Pommes & Co. |
doppelte Pommes mit Ketchup / Mayo | 6,00 | Pommes & Co. |
Reis | 3,50 | |
Frikadelle im Brötchen | 3,50 | Pommes & Co. |
Schnitzel im Brötchen | 5,50 | Pommes & Co. |
Frikadelle mit Pommes & Jägersauce | 6,00 | Pommes & Co. |
doppelte Frikadelle mit Pommes & Jägersauce | 7,50 | Pommes & Co. |
Jägerschnitzel mit Pommes | 8,00 | Pommes & Co. |
Schnitzel mit Pommes | 7,50 | Pommes & Co. |
acht Chicken Nuggets mit Pommes | 6,00 | Pommes & Co. |
1/2 Grillhähnchen | 6,50 | Hähnchen |
1/2 Grillhähnchen mit Brötchen | 6,90 | Hähnchen |
1/2 Grillhähnchen mit Pommes | 9,50 | Hähnchen |
ganzes Grillhähnchen | 13,00 | Hähnchen |
Döner | 6,50 | Döner |
Döner Box | 6,50 | Döner |
Yufka-Dürüm | 7,00 | Döner |
Dönerteller mit Salat | 9,00 | Döner |
Dönerteller mit Pommes oder Reis | 10,00 | Döner |
extra Fleisch oder Weichkäse | 1,00 | Beilage |
Falafel Sandwich | 5,50 | Döner |
Falafel Dürüm | 6,00 | Döner |
Falafel Teller | 8,50 | Döner |
Pizza Schnitte | 2,80 | Pizza |
Pizza XXL 50 cm | 20,00 | Pizza |
Krautsalat | 2,70 | Beilage |
Ketchup oder Mayo | 0,40 | Beilage |
Currysauce oder Jägersauce | 0,70 | Beilage |
Thunfisch Salat | 5,00 | Salat |
Griechischer Salat | 5,00 | Salat |
Gemischter Salat | 5,00 | Salat |
Softdrink | 2,50 | Getränk |
Kaffee | 1,00 | Getränk |
0 0 Bewertungen
Bewertung
Abonnieren
0 Kommentare
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen